型 號 | 電 機 參 數 | 風量 M3/h | 噪音 dB(A) | 每套風 機臺數 | 適用的干式 變壓器容量 KVA | |||||
電壓 V | 相數
| 頻率 Hz | 電流 A | 功率 W | 轉速 rpm | |||||
GFD(S)D760-125 | 220/380 | 單/三 | 50 | 0.54/0.26 | 100 | 1400 | 1100 | 55 | 4 | 1000-1250 |
GFD(S)D860-125 | 220/380 | 單/三 | 50 | 0.67/0.27 | 120 | 1400 | 1250 | 55 | 4 | 1250-1600 |
GFD(S)D1060-125 | 220/380 | 單/三 | 50 | 0.74/0.35 | 140 | 1400 | 1500 | 55 | 4 | 2000-2500 |
注1:除以上常規型號,公司可在最短時間內生產出用戶需要的其它性能參數的特殊需求風機;
注2:風機電機電壓/頻率除單相AC220V/50Hz和三相AC380V/50Hz外,可按用戶需要的特殊電壓/頻率定制電機;
注3:公司可定制特殊需求的風機,如三防風機,高原高海拔地區使用的風機等。
上一篇:
108系列干式變壓器冷卻風機
下一篇:
90系列干式變壓器冷卻風機